DOENÇA FATAL: Coronavírus mata 41 pessoas nas últimas 24 horas em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (24) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 208.887
Casos ativos – 9.391 (4,50%)
Pacientes recuperados – 194.452 (93,09%)
Óbitos – 5.040 (2,41%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 401
Pacientes internados na Rede Privada – 100
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 125
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 632
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 552.893
Aguardando resultados do Lacen – 564
* População vacinada:
1ª Dose – 173.155
2ª Dose – 56.791
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 45.318
2ª Dose – 25.781
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.566
2ª Dose – 4.777
Idosos vacinados:
1ª Dose – 118.714
2ª Dose – 26.176
Deficientes ILP:
1ª Dose – 200
2ª Dose – 18
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –2.357
2ª Dose – 39
* (Dados obtidos às 17h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 72.361 | 2.156 | 67.476 |
Ariquemes | 17.994 | 383 | 17.233 |
Ji-Paraná | 15.237 | 433 | 14.349 |
Cacoal | 10.917 | 198 | 10.169 |
Vilhena | 10.590 | 201 | 10.087 |
Jaru | 6.622 | 142 | 6.053 |
Rolim de Moura | 5.425 | 114 | 4.883 |
Machadinho D’Oeste | 5.311 | 69 | 5.020 |
Guajará-Mirim | 5.205 | 196 | 4.878 |
Pimenta Bueno | 4.450 | 55 | 4.002 |
Buritis | 4.141 | 56 | 4.021 |
Ouro Preto do Oeste | 3.837 | 107 | 3.452 |
Candeias do Jamari | 3.378 | 67 | 3.182 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.310 | 51 | 3.125 |
Nova Mamoré | 2.853 | 47 | 2.362 |
Presidente Médici | 2.708 | 59 | 2.513 |
Espigão D’Oeste | 2.398 | 51 | 2.216 |
Cerejeiras | 2.027 | 46 | 1.863 |
São Miguel do Guaporé | 1.936 | 37 | 1.819 |
São Francisco do Guaporé | 1.800 | 39 | 1.744 |
Alto Paraíso | 1.580 | 36 | 1.500 |
Cujubim | 1.576 | 33 | 1.468 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.545 | 24 | 1.372 |
Colorado do Oeste | 1.480 | 23 | 1.308 |
Monte Negro | 1.343 | 22 | 1.057 |
Chupinguaia | 1.246 | 16 | 1.197 |
Itapuã do Oeste | 1.225 | 18 | 1.103 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.172 | 26 | 1.015 |
Costa Marques | 1.157 | 25 | 1.052 |
Urupá | 1.044 | 26 | 980 |
Seringueiras | 1.042 | 10 | 954 |
Campo Novo de Rondônia | 1.037 | 22 | 975 |
Mirante da Serra | 896 | 8 | 863 |
Vale do Anari | 859 | 14 | 691 |
Alvorada D’Oeste | 818 | 23 | 741 |
Santa Luzia D’Oeste | 754 | 10 | 716 |
Cacaulândia | 731 | 9 | 712 |
Nova União | 721 | 12 | 677 |
Vale do Paraíso | 636 | 24 | 602 |
Cabixi | 629 | 14 | 594 |
Corumbiara | 579 | 13 | 536 |
Theobroma | 551 | 20 | 464 |
Governador Jorge Teixeira | 548 | 14 | 490 |
Rio Crespo | 520 | 9 | 475 |
Novo Horizonte do Oeste | 499 | 20 | 446 |
Ministro Andreazza | 453 | 14 | 431 |
Teixeirópolis | 449 | 8 | 429 |
Pimenteiras do Oeste | 395 | 15 | 380 |
São Felipe D’Oeste | 311 | 7 | 284 |
Parecis | 223 | 7 | 180 |
Castanheiras | 215 | 5 | 189 |
Primavera de Rondônia | 153 | 6 | 128 |
Total geral | 208.887 | 5.040 | 194.456 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 324 | 19 |
Ariquemes | 49 | 0 |
Ji-Paraná | 11 | 0 |
Cacoal | 17 | 6 |
Vilhena | 6 | 1 |
Jaru | 0 | 2 |
Rolim de Moura | 23 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 1 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 28 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 17 | 0 |
Espigão D’Oeste | 16 | 0 |
Cerejeiras | 16 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 8 | 0 |
Alto Paraíso | -1 | 0 |
Cujubim | 3 | 2 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Seringueiras | -1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Cacaulândia | 13 | 0 |
Nova União | 11 | 1 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 1 |
Corumbiara | 6 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 1 |
Rio Crespo | 6 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 1 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | -1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 1 |
Total geral | 595 | 41 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Neste sábado (24) foram registrados 41 óbitos por Covid-19 no estado, desses, 20 são do município de Porto Velho, sendo nove mulheres (87, 77, 72, 67, 61, 59, 56, 56 e 54 anos) e 11 homens (75, 72,68, 67, 63, 61, 56, 46, 45, 45 e 27 anos de idade); seis em Cacoal, sendo duas mulheres (77 e 75 anos) e quatro homens (60, 41, 38 e 29 anos); dois homens (57 e 53 anos) de Cujubim; dois de Jaru, sendo uma mulher de 82 anos e um homem de 48 anos; um homem de 60 anos de Alto Alegre dos Parecis; um homem de 59 anos de Cabixi; um homem de 94 anos de Candeias do Jamari; um homem de 62 anos de Cerejeiras; uma mulher de 64 anos de Governador Jorge Teixeira; uma mulher de 57 anos de Machadinho D’Oeste; uma mulher de 36 anos de Nova União; um homem de 46 anos de Novo Horizonte do Oeste; uma mulher de 40 anos de Primavera de Rondônia; uma mulher de 60 anos de Rolim de Moura e um homem de 36 anos de Vilhena.
- Porto Velho remanejou um óbito para o município de Rolim de Moura
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Nenhum comentário: